|
Counters must be here
|
|
Ssang Yong Rexton годы выпуска: 2002-2007 с 2007 выпускается Rexton II
|
|
Варианты тюнинга :
|
| Прочее |
|
| Двигатель | 2.2, 2.7, 3.2 бензин или 2.9 турбодизель |
| Дорожный просвет | 195 мм |
| Задняя подвеска | зависимая пружинная |
| Максимальная масса | 2550 |
| Передняя подвеска | независимая пружинная |
| Тип(кузов/рама) | раммный 5-дверный |
| Тормоза | дисковые спереди и сзади |
| Трансмиссия | гл. пары 4.55 (5.59) |
| Шины | 235/70R16 |
| Минимальная высота шины | 29.00" |
| Максимальная высота шины | 30.50" |
| Минимальная ширина шины | 8.50" |
| Максимальная ширина шины | 10.00" |
| Подходящие диски(описание) | 16x7 ET43 |
| Диаметр диска | 16.00 " |
| Сверловка диска | 5x130 |
| Минимальный вылет | 43 мм. |
| Максимальный вылет | 20 мм. |
| Диаметр ступичного отверстия | 84.00 мм. |
|
|
|
|
|
- Нет статей
В клубе нет таких автомобилей.
- В БД нет автосервисов обслуживающих эти автомобили.
|