|
Counters must be here
|
|
Land-Rover Discovery II годы выпуска: 1999-2004 (Discovery II)
Хорошая машина для внедорожных экспедиций средней сложности.
... |
|
Варианты тюнинга :
|
| Прочее |
|
| Двигатель | бензин 4,0л. ( 185/4750 л.с./об мин) или 2,5л. турбодизель (138/4000 л.с./об мин ) |
| Дорожный просвет | 210 мм. |
| Задняя подвеска | Зависимая пружинная, амортизаторы ухо-ухо |
| Лебедка | отсутствует |
| Максимальная масса | 2750 кг |
| Передняя подвеска | Зависимая пружинная, амортизаторы ухо-ухо |
| Раздатка | full-time, блокировка межосевого дифференциала |
| Слабые места | передние полуоси, шрусы, рулевая тяга |
| Тип(кузов/рама) | рамный, 5 дверный |
| Тормоза | Передние - дисковые вентилируемые, задние - дисковые |
| Трансмиссия | КПП 5-ст. механика, или 4-ст. автомат. Главные пары 3.54. Есть системма Traction Control, иммитирующая работу межколесных блокировок. |
| Шины | 235/80 R16; 235/70 R16; 255/65 R16; 255/55 R18 |
| Минимальная высота шины | 30.00" |
| Максимальная высота шины | 30.50" |
| Минимальная ширина шины | 8.00" |
| Максимальная ширина шины | 9.50" |
| Подходящие диски(описание) | 7x16, 8x16 |
| Диаметр диска | 16.00 " |
| Сверловка диска | 5x120.65 |
| Минимальный вылет | 50 мм. |
| Максимальный вылет | 35 мм. |
| Диаметр ступичного отверстия | 0.00 мм. |
|
|
|
|
|
- Нет статей
В клубе нет таких автомобилей.
|