|
Counters must be here
|
|
Great Wall Great Wall Safe годы выпуска:
|
|
Варианты тюнинга :
|
| Прочее |
|
| Двигатель | 2237 см3, 105/4600 л.с./об.мин. |
| Дорожный просвет | 200 см |
| Задняя подвеска | зависимая пружинная |
| Максимальная масса | 1965/2085 кг |
| Передняя подвеска | независимая торсионная |
| Тип(кузов/рама) | внедорожник |
| Тормоза | дисковые |
| Шины | 235/75R15 |
| Минимальная высота шины | 28.00" |
| Максимальная высота шины | 30.50" |
| Минимальная ширина шины | 8.00" |
| Максимальная ширина шины | 9.50" |
| Подходящие диски(описание) | 7x15/6x139,7 |
| Диаметр диска | 15.00 " |
| Сверловка диска | 6x139.7 |
| Минимальный вылет | 20 мм. |
| Максимальный вылет | 0 мм. |
| Диаметр ступичного отверстия | 0.00 мм. |
|
|
|
|
|
- Нет статей
|