|
Counters must be here
|
|
Land-Rover Discovery IV годы выпуска: с 2009
|
|
Варианты тюнинга :
|
| Прочее |
|
| Двигатель | 2.7 V6 TD ; 3.0 V6 TD ; 5.0 V8 |
| Дорожный просвет | 185/310 (с поднятой пневмоподвеской) |
| Задняя подвеска | независимая, Пружинная/Пневматическая |
| Максимальная масса | 3240 |
| Передняя подвеска | независимая, Пружинная/Пневматическая |
| Тип(кузов/рама) | кузовной |
| Шины | 235/70R17(штатные) - для машин с 2.7 V6 TD ; 255/55R19 - для всех остальных |
| Минимальная высота шины | 30.00" |
| Максимальная высота шины | 31.00" |
| Минимальная ширина шины | 9.50" |
| Максимальная ширина шины | 10.50" |
| Диаметр диска | 19.00 " |
| Сверловка диска | 5x120.65 |
| Минимальный вылет | 55 мм. |
| Максимальный вылет | 50 мм. |
| Диаметр ступичного отверстия | 0.00 мм. |
|
|
|
|
|
- Нет статей
В клубе нет таких автомобилей.
|